Bảng tỷ trọng nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông
Bảng tỷ trọng nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông như thế nào và nó có tác dụng gì đối với việc lắp đặt cho cửa nhôm Xingfa? Toàn bộ câu hỏi và thắc mắc này của quý khách hàng sẽ được Cabin Tắm lần lượt giải thích qua bài viết ngay dưới đây nhé.
Trước khi phân tích bảng tỷ trọng nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông chúng ta hãy cùng tìm hiểu sơ qua về tỷ trọng nhôm Xingfa là gì nhé. Ở đây tỷ trọng nhôm chính là tỷ số giữa khối lượng riêng của nhôm so với khối lượng riêng nước để có được. Đơn vị đo tỷ trọng có thể là kg/m2 hay g/m3.
Và bảng tỷ trọng nhôm Xingfa sẽ được tính dựa theo công thức: RD= ρnhôm/ ρnước. Trong đó thì pnhôm chính là khối lượng riêng của nhôm. Còn ρnước chính là khối lượng riêng nước cất.
Chính việc biết được tỷ trọng nhôm Xingfa sẽ giúp cho khách hàng qua đó tính toán trọng lượng từng bộ cửa và toàn công trình. Nhằm đưa ra được chọn lựa chính xác cũng như phù hợp với từng vị trí để đơn vị thi công sản xuất dễ dàng khi sản xuất, lắp đặt cửa.
Mỗi loại nhôm của nhôm Xingfa có những tỷ trọng khác nhau. Vì vậy dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể về bảng tỷ trọng này. Lưu ý nhôm Xingfa Quảng Đông thì kích thước tiêu chuẩn của nó chính là 5.8m/ cây nhé.
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tỷ trọng nhôm dài 5,8m (kg/m3) |
Loại 1 | Cửa đi nhôm Xingfa dòng mở quay hệ 55 | ||
1 | C 3328 | Khung bao cửa đi | 1.196 |
2 | C 3303 | Cánh cửa đi mở quay ngoài | 1.431 |
3 | C 3332 | Cánh cửa đi mở quay trong | 1.431 |
4 | C 3304 | Đố ngang đáy cánh cửa đi | 2.023 |
5 | C 347 | Ke ép cánh cửa đi | 4.957 |
Loại 2 | Cửa sổ nhôm Xingfa dòng mở quay hệ 55 | ||
1 | C 3318 | Khung bao cửa sổ | 0.889 |
2 | C 3302S | Cánh cửa sổ mở ngoài không móc | 1.154 |
3 | C 3313 | Đố cố định chia khung cửa sổ | 1.033 |
4 | C 1697C | Ke ép cánh cửa sổ | 2.908 |
5 | C 1687C | Ke ép khung cửa sổ | 1.736 |
Loại 3 | Vách nhôm Xingfa hệ 55 | ||
1 | C 3209 | Khung bao vách cố định | 0.820 |
2 | C 3203 | Đố tĩnh chia vách kính | 0.95 |
Loại 4 | Thanh nhôm Xingfa hệ 55 | ||
1 | C 3323 | Đố động cửa đi | 1.086 |
2 | C 3300 | Thanh nối CP2 | 0.347 |
3 | C 3295 | Nẹp kính 37mm (chân 30) | 0.271 |
4 | C 3296 | Nẹp kính 31mm (chân 25) | 0.237 |
5 | C 3225 | Nẹp kính 18 mm (Chân 25) | 0.211 |
6 | C 3326 | Nối góc vuông hệ 55 | 1.275 |
7 | C 3336 | Nẹp kính 31 mm (Chân 30) | 0.288 |
8 | C 3208 | Đảo khung cửa sổ hệ 55 | 0.76 |
9 | C 459 | Thanh nối khóa đa điểm | 0.139 |
Loại 5 | Cửa mở trượt nhôm Xingfa hệ 93 | ||
1 | D 1941A | Ray dưới bằng | 1.345 |
2 | D 1942 | Ray dưới cao thấp | 1.561 |
3 | D 1541A | Ray trên khung bao | 1.459 |
4 | D 1543A | Thanh đứng khung bao | 1.134 |
5 | D 1544A | Thanh ngang trên cánh | 0.99 |
6 | D 1545A | Thanh ngang dưới cánh | 1.00 |
7 | D 1555A | Đố bánh xe cửa sổ | 1.243 |
8 | D 1546A | Thanh đứng trơn | 1.273 |
9 | D 1547A | Thanh đứng móc | 1.098 |
10 | D 1549A | Ốp vách kính 93 | 0.712 |
11 | D C101A | Nẹp cho vách kính | 0.168 |
12 | D 1559A | Khung bao vách kính | 1.07 |
13 | D 2618A | Đố chia vách kính | 1.401 |
14 | D C101H | Nẹp vách kính hộp | 0.186 |
15 | D 1578 | Ốp chuyển khung | 0.676 |
16 | D 1548A | Nối cửa 4 cánh | 0.62 |
Bài viết trên đây đã giúp quý khách hiểu rõ bảng tỷ trọng nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông. Chúc quý khách dễ dàng chọn mua được cửa nhôm Xingfa phù hợp nhu cầu của mình nhé.
Mọi thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ
Luxury Windows – Cửa Đẹp Cho Mọi Nhà | Cuanhomluxury.com
Công ty Luxury chuyên sản xuất, lắp đặt các sản phẩm cửa chất lượng cao - Bảo hành dài hạn Thương hiệu quốc gia | Luxury Windows, Luxury Doors, Luxury Safety Doors, Luxury Fire Doors. Hotline 092 302 6886